Tabulka - Starší žáci

# Tým Zápasy Skóre Body
1 SK Jihlava 19 181:38 48
2 HBK Kyjov 19 131:44 46
3 HBC Malenovice 17 146:28 45
4 HBK Roconaba Zohor 19 108:55 39
5 HBK Medokýš Martin 18 94:76 28
6 SHC Opava 18 88:65 27
7 HbK Karviná 19 84:126 18
8 HBK Vsetín 19 62:133 14
9 Eagles Brno 19 48:154 10
10 HC Warriors Havířov 19 25:248 4



Kamínky 302/16, 634 00, Brno

Kontaktujte nás

 
 
 


 

Odběr novinek
Pokud chcete být informováni o novinkách v klubu, zadejte mailovou adresu.