Tabulka - Dorost

# Tým Zápasy Skóre Body
1 HBC Svítkov Stars Pardubice 18 112:29 45
2 Ježci Heřmanův Městec 18 72:40 40
3 HBC Pardubice 18 72:32 38
4 Eagles Brno 18 65:49 30
5 HBC Hradec Králové 1988 18 58:46 30
6 HBC Hodonín 18 69:43 26
7 TJ Sršni Svitavy 18 46:67 20
8 HbK Karviná 18 57:90 19
9 HBK Kyjov 18 45:86 15
10 TJ Sokol Poruba 18 27:111 7
11 HBC Malenovice 0 5:35 0



Kamínky 302/16, 634 00, Brno

Kontaktujte nás

 
 
 


 

Odběr novinek
Pokud chcete být informováni o novinkách v klubu, zadejte mailovou adresu.